제천워터파크캠핑랜드
오토캠핑
| 1박 | 2박 |
오토캠핑 | 15만원 | 24만원 |
• 비수기/성수기 동일 • 평일/주말 동일 |
확대 구분 | 사이트규격(M) | 사이드 주차 |
1 | 8.5x8.5
| O |
2 | 7x8.5 |
3 | 8.5x8.5 |
4 | 7x8.5 |
5 | 7.8x9 |
6 | 7.3x9 |
7 | 7x9.5 |
8 | 7.8x8 |
9 | 8x8 |
10 | 6x8 |
11 | 5.5x8.5 |
12 | 6x9 |
13 |
14 | 6.5x8 |
15 | 7x8 |
16 | 6.5x7 |
17 | 6x8 |
18 | 8.5x4.5x10 |
19 | 8x8 |
20 | 5x10 |
21 | 6x9 |
• 카라반 입장 전용 사이트 : 1번~10번 |
확대 구분 | 사이트규격(M) | 사이드 주차 |
1 | 8.5x7.7
| O |
2 | 7.9x6.5 |
3 | 7.2x9.4 |
11 | 5.1x10x5 |
12 | 6x9.7 |
13 | 6x7.4x9.7 |
14 | 6.8x6.8 |
• 카라반 입정 전용 사이트 : 1번~11번 |
확대 구분 | 사이트규격(M) | 사이드 주차 |
1 | 5x7.7
| O |
2 | 5x7.4 |
3 | 5x7.4 |
4 | 5x7.8 |
5 | 5x7.4 |
6 | 5x7.5 |
7 | 5x7.7 |
8 |
확대 구분 | 사이트규격(M) | 사이드 주차 |
1 | 6x7.7
| O |
2 | 6.5x7.7 |
3 | 6x7.7 |
4 |
5 | 6.5x7.7 |
6 | 7.3x7.5 |
7 | 6.7x8 |
8 | 6.7x9 |
9 | 7.7x9 |
10 | 8x6.7 |
11 | 10.5x5.5 |
12 | 9x8 |
확대 구분 | 사이트규격(M) | 사이드 주차 |
1 | 5.6x7.8x10.8
| O |
2 | 6.7x7.6 |
3 | 6.8x9 |
4 | 7x8.4 |
5 | 7x8 |
6 | 6x8.1 |
7 | 4.4x9.7x9.8 |
8 | 4.3x5.7x8.9 |
9 | 5.3x7.1x8.7 |
10 | 5.3x7.1x8.7 |
11 | 6.6x8.6x9.7 |
12 | 5.2x7.1x9.7 |
13 | 5.7x6x7.3 |
14 | 4x9.8x10 |
15 | 2.8x10x12.6 |
16 | 4.6x11.5 |
17 | 4.6x11.5 |
18 | 4.2x11 |
19 | 9.6x10.7x10 |
20 | 10.6x4.8x4.1 |
21 | 7x9.6 |
22 | 6.5x7 |
23 | 7.6x9 |
24 | 6.7x7.4 |
25 | 8.6x9.1 |
26 | 7.5x8.5 |
27 | 6.2x8.5 |
28 | 4.3x8.1x8.5x9.3 |
차박 가능 |
확대 구분 | 사이트규격(M) | 사이드 주차 |
1 | 4x11
| O |
2 | 6x8.5 |
3 | 6x8 |
4 | 6x9 |
5 |
6 | 6.5x9 |
7 | 7x9 |
8 | 6x9 |
9 | 6.5x7 |
10 | 6x8.5 |
11 |
12 | 6.5x7.5 |
13 | 6x9 |
15 | 5x9 |
16 | 5.5x9 |
17 | 5x8 |
18 |
차박 가능 |
확대